Synthetische Kraftstoffe – innovativ und nachhaltig
Erfüllen EN 15940 und die amerikanische Kraftstoffnorm ASTM D 975
In der europäischen Kraftstoffnorm EN 15940 werden die Beschaffenheitsanforderungen für synthetische, paraffinische Dieselkraftstoffe (sog. XTL-Kraftstoffe) festgelegt. Bis auf die Dichte, die bei XTL ca. 5% unter dem Grenzwert für Diesel liegt, werden alle anderen Anforderungen aus EN 590 (handelsüblicher Diesel) deutlich übertroffen. Kraftstoffe nach EN 15940 erfüllen auch die amerikanische Kraftstoffnorm ASTM D975, die keine Mindestdichte vorsieht.
Die Einhaltung der engeren Spezifikationen der Norm für paraffinische Kraftstoffe gewährleistet die besondere Produktqualität und sichert die außergewöhnliche Erfahrung mit diesen Kraftstoffen. In der Praxis lassen sich C.A.R.E. Diesel® und Shell GTL Fuel fast gar nicht voneinander unterscheiden.
Künftig kommen auch noch aus erneuerbarem Strom hergestellte Kraftstoffe, sog. E-Fuels hinzu. Diese werden ähnlich gute Eigenschaften aufweisen. Auch sind Mischungen in beliebigem Verhältnis möglich, so dass einem steigenden Anteil erneuerbarer Kraftstoffe nicht, wie bei Diesel und Biodiesel der Fall ist, Grenzen gesetzt sind.
Prüfverfahren | C.A.R.E. Diesel® | EN 15940 | EN 590 Diesel | ASTM D 975 USA | Typische Werte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spezifikation | Einheit | min | max | min | max | min | max | min | max | ||
Cetanzahl | EN ISO 5165 EN 15195 EN 16906 | 70 | 70 | 51 | 40 | 76 | |||||
Dichte bei 15 °C | kg/m3 | EN ISO 3675 EN ISO 12185 | 770 | 790 | 765 | 800 | 820 | 845 | 780 | ||
Flammpunkt c) | °C | EN ISO 2719 | 60 | >55 | >55 | 52 | 75 | ||||
Schwefelgehalt | mg/kg | EN ISO 20846 EN ISO 20884 | 5 | 5 | 10 | 15 | <5 | ||||
Viskosität bei 40 °C | mm2/s | EN ISO 3104 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,5 | 2,0 | 4,5 | 1,9 | 4,1 | 2,9 |
Destillation % (V/V) Verdampfungs- volumen bei 250 °C | % (V/V) | EN ISO 3405 | <65 | < 65 | 3,7 | ||||||
Destillation % (V/V) Verdampfungs- volumen bei 350°C | % (V/V) | EN ISO 3405 | 85 | 85 | 100 | ||||||
90% Vol% Punkt | °C | 360 | 360 | 282 | 338 | 292 | |||||
Gesamtverschmutzung | mg/kg | EN 12662 | 10 | 24 | 24 | <0,05 | |||||
Neutralisationszahl | mgKOH/g | 0,2 | |||||||||
Conradson Carbon | % (M/M) | 0,10 | 0,3 | 0,01 | |||||||
Kupferkorrosion | Korr.-Grad | EN ISO 2160 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 3 | Klasse 1 | ||||
Oxidationsstabilität | g/m3 | EN ISO 12205 | 25 | 25 | 25 | 4 | |||||
CFPP Sommer Übergang Winter | °C °C °C | -22 -22 -22 | 0 -10 -20 | -22 -22 -22 | -29 -29 -29 |
||||||
Aschegehalt | % (M/M) | EN ISO 6245 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | ||||
Wassergehalt | mg/kg | EN ISO 12937 | 200 | 200 | 200 | 500 | 34 | ||||
Schmierfähigkeit, korrigierter Verschleißkalotten Durchmesser (wsd 1,4) bei 60 °C | μm | EN ISO 12156-1 | 400 | 460 | 460 | 520 | 370 | ||||
Gesamtaromaten- gehalt | % (M/M) | EN 12916 SIS 155116 Anhang C / EN 15940 | 1 | 1 | 35 | <0,1 | |||||
Fettsäure-Methylester (FAME-Gehalt) d) | % (V/V) | EN 14078 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
Download: http://www.epc.shell.com/documentRetrieve.asp?documentId=143102001
b) Wenn Dieselkraftstoff mehr als 2 % (V/V) FAME enthält, wird eine Oxidationsstabilität gemäß EN 15751 gefordert. Hinweis: Diese Tabelle definiert die Klasse A der Spezifikation prEN 15940 . Klasse B behandelt paraffinische Dieselkraftstoffe mit einer niedrigeren Mindestcetanzahl (51) und einer höheren Dichte (min. 780 kg/m3, max. 810 kg/m3), die aus anderen Prozessen gewonnen werden, wie beispielsweise die Umwandlungen von Olefinen nach dem COD-Verfahren (Conversion of Olefins to Distillates).
c) Shell GTL Fuel Marine hat einen Flammpunkt von >61 °C. 61°C ist die Übergangsgrenze im Flammpunkt auf Basis der Transportvorgaben für die Binnenschifffahrt nach dem europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN).
Download: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adn/adn2000/English/AD N2000_e.pdf.
d) Nicht zutreffend, da alle Shell GTL Fuels FAME frei sind.